***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim yılı
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 21.739.600
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 350.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 28.12.2023 31.12.2025 21.739.600 2

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 40.000 0,004 12,57 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 39.500 0,004 12,58 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 24.062 0,002 12,59 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 40.000 0,004 12,6 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 33.911 0,003 12,61 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 3.000 0 12,62 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 35.000 0,003 12,63 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 4.000 0 12,64 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 115.000 0,011 12,65 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 113.538 0,01 12,66 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 165.759 0,015 12,67 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 116.199 0,011 12,68 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 130.000 0,012 12,69 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 138.593 0,013 12,7 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 150.000 0,014 12,73 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 35.438 0,003 12,77 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 100.000 0,009 12,78 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 999 0 12,84 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 19.466 0,002 12,85 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 279.535 0,026 12,86 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 10.000 0,001 12,19 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 110.000 0,01 12,21 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 168.473 0,015 12,27 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 5.000 0 12,28 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 5.155 0 12,29 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 40.000 0,004 12,3 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 44.438 0,004 12,31 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 67.000 0,006 12,32 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 42.000 0,004 12,33 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 108.372 0,01 12,34 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 125.000 0,011 12,35 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 40.000 0,004 12,36 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 55.000 0,005 12,37 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 109.000 0,01 12,38 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 40.000 0,004 12,39 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 30.562 0,003 12,4 1.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 11.601 0,001 12,6 2.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 27.114 0,002 12,61 2.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 53.569 0,005 12,62 2.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 51.165 0,005 12,63 2.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 403.534 0,037 12,64 2.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 186.500 0,017 12,65 2.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 80.112 0,007 12,66 2.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 120.723 0,011 12,67 2.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 10.000 0,001 12,68 2.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 179.277 0,016 12,69 2.584.000
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 4.866 0 13,29 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 60.000 0,006 13,3 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 75.000 0,007 13,31 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 50.000 0,005 13,32 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 25.000 0,002 13,33 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 25.121 0,002 13,36 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 50.000 0,005 13,37 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 75.000 0,007 13,38 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 109.879 0,01 13,39 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 15.000 0,001 13,41 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 15.000 0,001 13,42 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 95.134 0,009 13,43 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 50.000 0,005 13,44 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 25.000 0,002 13,45 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 44.702 0,004 13,5 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 25.000 0,002 13,52 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 5.298 0 13,59 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 50.000 0,005 13,6 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 50.000 0,005 13,61 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 75.000 0,007 13,63 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.01.2024 75.000 0,007 13,64 3.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 2.058 0 13,37 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 55.000 0,005 13,38 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 85.000 0,008 13,39 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 80.000 0,007 13,4 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 50.000 0,005 13,41 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 50.000 0,005 13,42 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 2.706 0 13,45 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 22.902 0,002 13,47 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 60.000 0,006 13,48 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 97.418 0,009 13,49 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 45.000 0,004 13,5 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 65.000 0,006 13,51 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 19.311 0,002 13,52 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 15.000 0,001 13,53 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 15.000 0,001 13,54 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 52.942 0,005 13,56 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 42.098 0,004 13,57 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 39.876 0,004 13,58 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 105.795 0,01 13,59 4.707.595
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 15.01.2024 94.894 0,009 13,61 4.707.595

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılmış olan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında:
15 Ocak 2024 tarihinde 13,37 - 13,61 fiyat aralığından (ortalama 13,496) 1.000.000 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 13.495.645 TL'dir.
15 Ocak 2024 tarihi itibariyle ilgili pay geri alım programı kapsamında toplam 5.707.595 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,525'tir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240684


BIST