10.189,61
Değişim :  1.43%
Açılış :  10097.39
Önceki Kapanış :  10045.74
En Yüksek
10204.79
En Düşük
10097.39

34,65
Değişim :  -0.40%
Açılış :  34.45
Önceki Kapanış :  34.4
En Yüksek
34.88
En Düşük
34.54

32,36
Değişim :  -0.35%
Açılış :  32.26
Önceki Kapanış :  32.16
En Yüksek
32.49
En Düşük
32.21

2.381,64
Değişim :  -1.70%
Açılış :  2384.26
Önceki Kapanış :  2422.72
En Yüksek
2425.10
En Düşük
2378.09

DIRIT 17.6 2777503 %10.00  
AKFYE 26.4 178882771 %10.00  
MMCAS 21.34 9702786 %10.00  
MEGAP 7.6 113665677 %9.99  
MEGAP 7.6 113665677 %9.99  
AYEN 32.8 159400477 %9.99  
RAYSG 447.75 166183439 %-10.00  
TDGYO 14.05 80227364 %-9.99  
BRKVY 122.5 42369252 %-9.99  
BJKAS 42.84 26225834 %-9.96  
CRDFA 9.96 154482723 %-9.95  
PKART 103.9 191658954 %-8.38  
THYAO 325.75 10764445516 %-0.08  
TUPRS 201.7 5888705706 %3.01  
EREGL 44.46 5393774239 %3.25  
YKBNK 31.28 4747513459 %-3.10  
SASA 44.76 3997933468 %8.43  
ASTOR 101.5 3619520240 %8.21  
ZOREN 6.77 2453317669 %2.42  
ISCTR 13.65 3175400031 %-0.44  
ENTRA 12.37 2077471744 %2.74  
YKBNK 31.28 4747513459 %-3.10  
EKGYO 10.01 1395845749 %2.77  
KRDMD 27.32 3290801570 %5.00  

1000 TL Ne Oldu?

1014.32
Borsa
996.50
Dolar
996.00
Euro
983.05
Altın
1048.09
Borsa
1120.70
Dolar
1110.56
Euro
1228.63
Altın
1112.70
Borsa
1132.12
Dolar
1132.07
Euro
1301.50
Altın
2206.53
Borsa
1736.76
Dolar
1765.45
Euro
2198.84
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Elektrik Tüketimi   Türkiye 29,15mln 09:30
Elektrik Tüketimi(Yıllık)   Türkiye %5,5 09:30
Elektrik Üretimi   Türkiye 28,55mln 09:30
Elektrik Üretimi(Yıllık)   Türkiye %8,8 09:30
Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
İSO İmalat Sektörü PMI   Türkiye 10:00
İbraz Edilen Çek Adedi   Türkiye 14:00
İbraz Edilen Çek Tutarı(TL)   Türkiye 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,3619 32,3679 %-0,35  
34,6384 34,6656 %-0,40  
40,1393 40,3405 %-0,09  
23,4343 23,5517 %0,39  
35,2252 35,4017 %0,57  
8,5771 8,6201 %0,31  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.383,88 2.384,26 %-1,59  
Çeyrek Altın 3.932,00 3.980,00 %-1,51  
Yarım Altın 7.887,00 7.961,00 %-1,81  
Tam Altın 15.702,00 15.849,00 %-1,58  
Cumhuriyet Altını 16.081,00 16.324,00 %-0,10  
ATA Altın 15.996,22 16.405,13 %-0,22  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 56727.98 %-1,90  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5018.4 %-0,34  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 37903.29 %0,23  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 15605.48 %-0,33  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0686 %-0,29  
112,8250 154,5100 %-0,76  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2485 %-0,37  
1,3243 1,3712 %-0,05  
126,0990 165,1310 %-1,06  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 22.942,51 22.695,99 1,09   22.990,58 22.730,85 341.165.558 7.259,9 Mio
X030S 11.312,38 11.135,76 1,59   11.324,59 11.187,75 1.584.557.252 78.196,2 Mio
X100S 10.192,16 10.047,79 1,44   10.206,87 10.099,44 2.782.753.774 110.486,8 Mio
XBANA 32.013,55 31.764,91 0,78   32.050,93 31.824,91 982.585.281 15.770,6 Mio
XBANK 13.238,63 13.408,99 -1,27   13.530,67 13.122,21 679.034.579 16.080,9 Mio
XBLSM 6.229,85 6.196,40 0,54   6.295,57 6.214,37 100.195.724 4.419,0 Mio
XELKT 608,41 593,49 2,51   614,80 598,23 956.258.687 13.422,8 Mio
XFINK 4.049,14 4.079,72 -0,75   4.109,46 4.036,28 49.761.180 441,5 Mio
XGIDA 11.978,11 11.925,54 0,44   12.088,58 11.902,83 174.662.304 4.774,4 Mio
XGMYO 2.885,92 2.839,74 1,63   2.887,36 2.858,25 539.364.403 4.710,4 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 58.375 1,78%   $ 59.468 $ 56.625
ETH
$ 2.959 2,18%   $ 3.016 $ 2.866
BNB
$ 557,70 1,51%   $ 566,40 $ 539,50
ADA
$ 0,4531 3,73%   $ 0,4625 $ 0,4290
SOL
$ 135,49 10,40%   $ 139,20 $ 121,41
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
26,55 26,58 %0,11  
Platin
950,57 952,30 %-0,89  
Paladyum
934,75 939,19 %-1,83  
Ons Altın
2.298,95 2.299,38 %-0,67  
Brent Pet. Spot
83,42 83,42 %-0,68  
Gümüş TL
856,50 857,47 %0,42  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR