10.267,09
Değişim :  -0.10%
Açılış :  10282.33
Önceki Kapanış :  10276.88
En Yüksek
10325.68
En Düşük
10202.03

34,77
Değişim :  0.14%
Açılış :  34.55
Önceki Kapanış :  34.7
En Yüksek
34.81
En Düşük
34.70

32,26
Değişim :  0.06%
Açılış :  32.05
Önceki Kapanış :  32.24
En Yüksek
32.29
En Düşük
32.19

2.415,06
Değişim :  0.24%
Açılış :  2415.06
Önceki Kapanış :  2409.28
En Yüksek
2415.99
En Düşük
2404.74

VAKKO 100.1 79417839 %10.00  
KLNMA 19.03 14344918 %10.00  
ORMA 286 8205384 %10.00  
KTLEV 192.5 286164615 %10.00  
ATATP 158.5 342631427 %9.99  
YUNSA 99.65 665099093 %9.99  
MACKO 84.65 83579890 %-13.97  
QNBFB 369 30664733 %-10.00  
TDGYO 11.61 108484707 %-10.00  
KONTR 242.1 4153599840 %-10.00  
GSDDE 9.63 135820556 %-10.00  
UZERB 1000 46366328 %-9.99  
THYAO 326 8427954703 %0.31  
ISCTR 13.58 5384578981 %-1.09  
KONTR 242.1 4153599840 %-10.00  
YKBNK 30.82 3766370865 %-0.45  
ASTOR 108.7 3471169097 %4.42  
EREGL 43.96 3190780625 %-0.50  
ISCTR 13.58 5384578981 %-1.09  
ZOREN 6.42 2129298236 %-2.58  
EKGYO 10.45 2124894980 %1.06  
MEGAP 8.16 1207921394 %-2.39  
MEGAP 8.16 1207921394 %-2.39  
ODAS 9.63 1244211925 %-3.70  

1000 TL Ne Oldu?

999.05
Borsa
1000.60
Dolar
1001.40
Euro
1002.40
Altın
1035.45
Borsa
1116.98
Dolar
1115.53
Euro
1244.50
Altın
1067.40
Borsa
1128.37
Dolar
1137.14
Euro
1318.31
Altın
2333.03
Borsa
1731.01
Dolar
1773.35
Euro
2227.25
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Reeskont Kredilerinin Rezerve Katkısı($)   Türkiye 10:00
TCMB`nin KİT`lere Döviz Satışı($)   Türkiye 10:00
TOBB Onaylanan Kapasite Raporu   Türkiye 10:00
TOBB Onaylanan Kapasite Raporu(Yıllık)   Türkiye 10:00
5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi   Türkiye 15:00
5 Yıllık TÜFE`ye Endeksli Tahvil İhale Faizi   Türkiye 15:00
İŞKUR Açık İş   Türkiye 18:00
İŞKUR Açık İş(Yıllık)   Türkiye 18:00
İŞKUR İşe Yerleştirme   Türkiye 18:00
İŞKUR İşe Yerleştirme(Yıllık)   Türkiye 18:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2202 32,2660 %0,08  
34,7045 34,8195 %0,13  
40,1463 40,3475 %-0,02  
23,3858 23,5030 %-0,02  
35,2560 35,4328 %-0,04  
8,5227 8,5654 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.413,99 2.414,43 %0,21  
Çeyrek Altın 3.945,00 4.021,00 %0,07  
Yarım Altın 7.915,00 8.042,00 %0,09  
Tam Altın 15.757,00 16.010,00 %0,08  
Cumhuriyet Altını 16.135,00 16.379,00 %0,13  
ATA Altın 16.067,01 16.472,54 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57282.95 %0,26  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5180.7 %1,03  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38852.27 %0,46  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16349.25 %1,19  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0770 %0,10  
112,8250 154,1100 %0,12  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2562 %0,18  
1,3243 1,3666 %-0,14  
126,0990 165,9950 %0,21  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 22.823,56 22.969,37 -0,63   23.080,31 22.748,82 503.409.733 8.150,6 Mio
X030S 11.369,99 11.386,35 -0,14   11.441,36 11.294,83 1.533.272.501 68.168,9 Mio
X100S 10.269,18 10.278,98 -0,10   10.325,86 10.204,11 2.815.713.072 103.321,6 Mio
XBANA 32.379,36 32.266,18 0,35   32.550,52 32.176,87 1.531.265.025 22.205,1 Mio
XBANK 13.356,23 13.397,79 -0,31   13.541,25 13.253,64 871.358.915 17.104,8 Mio
XBLSM 6.405,42 6.289,64 1,84   6.432,69 6.274,94 139.703.597 5.877,7 Mio
XELKT 608,49 610,92 -0,40   613,01 605,25 773.461.226 11.622,8 Mio
XFINK 4.144,55 4.143,09 0,04   4.208,83 4.123,80 108.999.226 1.039,8 Mio
XGIDA 12.110,79 12.127,83 -0,14   12.263,51 12.076,92 204.875.201 4.967,2 Mio
XGMYO 2.906,30 2.918,94 -0,43   2.930,16 2.904,92 810.250.113 6.931,5 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 63.271 -1,45%   $ 65.500 $ 62.700
ETH
$ 3.070 -2,48%   $ 3.221 $ 3.046
BNB
$ 589,20 -0,56%   $ 602,30 $ 583,10
ADA
$ 0,4544 -1,15%   $ 0,4757 $ 0,4509
SOL
$ 153,41 4,76%   $ 156,89 $ 145,40
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
27,44 27,48 %2,08  
Platin
959,06 960,67 %0,48  
Paladyum
982,22 989,41 %3,64  
Ons Altın
2.327,54 2.327,82 %0,73  
Brent Pet. Spot
83,75 83,75 %0,55  
Gümüş TL
879,45 880,73 %1,48  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR