***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 19.06.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri ve Geri Alım Sürecinin Sonlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa'da işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 20.600 0,029 61,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 3.000 0,004 61,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 5.000 0,007 61,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 8.000 0,011 61,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 7.000 0,01 61,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 04.05.2023 5.000 0,007 62 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 1.105 0,002 58,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 2.500 0,004 58,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.638 0,008 58,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 2.500 0,004 58,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 3.000 0,004 58,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 4.500 0,006 59 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.772 0,008 59,05 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 7.728 0,011 59,1 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 8.395 0,012 59,15 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 8.662 0,012 59,2 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 6.048 0,009 59,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 8.702 0,012 59,3 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 2.000 0,003 59,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 1.000 0,001 59,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 4.000 0,006 59,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 6.050 0,009 59,65 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 3.500 0,005 59,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 401 0,001 59,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 9.359 0,013 59,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.140 0,007 59,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 05.05.2023 5.000 0,007 59,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 157 0 60,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 843 0,001 60,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 3.500 0,005 60,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 2.830 0,004 60,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 3.136 0,004 60,55 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 4.034 0,006 60,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 08.05.2023 2.000 0,003 60,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 285 0 59,2 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 503 0,001 59,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 1.982 0,003 59,3 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 4.515 0,006 59,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 2.769 0,004 59,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 3.787 0,005 59,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 2.210 0,003 59,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 2.456 0,004 59,55 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 37.000 0,053 59,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 3.722 0,005 59,65 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 1.010 0,001 59,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 2.020 0,003 59,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 33.514 0,048 59,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 99 0 59,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 901 0,001 59,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 1.000 0,001 59,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 10.05.2023 2.000 0,003 60 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 59,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 59,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 60,3 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 60,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.638 0,002 60,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.962 0,003 60,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.400 0,003 60,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 61,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 61,3 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.120 0,003 61,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.865 0,004 61,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 15 0 61,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 65 0 63,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.000 0,003 63,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.000 0,003 63,55 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.000 0,003 63,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.000 0,003 63,65 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 4.000 0,006 63,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 4.000 0,006 63,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.660 0,004 63,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 4.803 0,007 63,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 2.504 0,004 63,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 29.138 0,042 64 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 17.930 0,026 64,05 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 11.05.2023 1.000 0,001 64,1 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 1.000 0,001 59,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 1.000 0,001 60 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 1.000 0,001 60,05 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 1.000 0,001 60,1 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.000 0,003 60,2 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 1.000 0,001 60,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 1.000 0,001 60,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 1.000 0,001 60,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.000 0,003 60,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 3.000 0,004 60,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.000 0,003 60,55 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.000 0,003 60,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 3.491 0,005 60,65 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.193 0,003 60,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 1.316 0,002 60,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.009 0,003 60,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 4.000 0,006 60,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 7.000 0,01 60,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 7.000 0,01 60,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 4.000 0,006 61 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 40 0 61,15 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 1.635 0,002 61,2 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 1.000 0,001 61,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 3.000 0,004 61,3 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 4.000 0,006 61,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 6.000 0,009 61,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 10.025 0,014 61,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 10.975 0,016 61,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.000 0,003 61,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.000 0,003 61,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.000 0,003 62 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.000 0,003 62,05 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.000 0,003 62,1 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.000 0,003 62,15 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 12.05.2023 2.000 0,003 62,2 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 15.05.2023 1.780 0,003 57,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 15.05.2023 614 0,001 57,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 15.05.2023 1.200 0,002 57,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 15.05.2023 397 0,001 58,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 15.05.2023 50.000 0,071 60 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 16.05.2023 1.000 0,001 59,55 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 16.05.2023 1.000 0,001 59,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 16.05.2023 49.898 0,071 60,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 18.05.2023 90.156 0,129 61 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 18.05.2023 3.848 0,005 61,05 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 18.05.2023 5.996 0,009 61,1 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 2.000 0,003 59,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 2.000 0,003 59,65 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 2.000 0,003 59,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 2.000 0,003 59,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 2.000 0,003 59,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 3.000 0,004 59,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 4.000 0,006 59,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 3.000 0,004 59,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 3.000 0,004 60 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 1.000 0,001 60,05 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 4.000 0,006 60,1 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 3.000 0,004 60,15 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 4.000 0,006 60,2 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 3.000 0,004 60,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 7.700 0,011 60,3 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 6.500 0,009 60,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 1.000 0,001 60,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 1.000 0,001 60,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 500 0,001 60,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 1.000 0,001 60,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 22.05.2023 1.000 0,001 1.000 61 0,001 58,15 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 24.05.2023 1.000 0,001 58,2 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 24.05.2023 2.000 0,003 58,25 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 24.05.2023 8.500 0,012 58,3 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 24.05.2023 2.000 0,003 58,35 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 24.05.2023 7.500 0,011 58,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 24.05.2023 7.000 0,01 58,45 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 24.05.2023 13.500 0,019 58,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 24.05.2023 1.000 0,001 58,55 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 24.05.2023 1.000 0,001 58,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 24.05.2023 10.000 0,014 59 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 1.000 0,001 58,4 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 1.000 0,001 58,5 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 1.634 0,002 58,55 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 228 0 58,6 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 9.138 0,013 58,65 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 5.000 0,007 58,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 3.000 0,004 58,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 6.000 0,009 58,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 7.500 0,011 58,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 6.000 0,009 58,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 6.500 0,009 58,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 9.500 0,014 59 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 25.05.2023 3.000 0,004 59,05 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 26.05.2023 110 0 59,7 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 26.05.2023 2.000 0,003 59,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 26.05.2023 2.000 0,003 59,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 26.05.2023 2.000 0,003 59,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 26.05.2023 4.000 0,006 59,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 26.05.2023 12.500 0,018 59,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 26.05.2023 8.000 0,011 60 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 26.05.2023 1.000 0,001 60,05 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 31.05.2023 1.000 0,001 60,75 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 31.05.2023 1.000 0,001 60,8 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 31.05.2023 1.000 0,001 60,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 31.05.2023 1.000 0,001 60,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 31.05.2023 1.000 0,001 60,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 31.05.2023 1.000 0,001 61 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 19.06.2023 197 0 59,55 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 19.06.2023 7.000 0,01 59,85 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 19.06.2023 21.250 0,03 59,9 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 19.06.2023 19.250 0,028 59,95 -
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 19.06.2023 23.500 0,034 60 -

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021 64,1 60,43 59.999.993 Şirket içi kaynaklar 992.954 1,419

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 19.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 59,55 TL – 60,00 TL (ağırlıklı ortalama 59,94 TL) toplam 71.197 TL nominal değerli (71.197 adet pay) EKSUN payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 19.06.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 992.954 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,419'dur.
Bu alımla birlikte, 03.05.2023-19.06.2023 tarihleri arasında toplam alınan pay tutarı 60.000.000 TL olan azami tutara ulaştığından geri alım programımız sonlanmıştır.
Kamunun bilgisine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160141


BIST