10.173,42
Değişim :  1.17%
Açılış :  10098.61
Önceki Kapanış :  10055.98
En Yüksek
10273.14
En Düşük
10036.41

34,98
Değişim :  0.47%
Açılış :  34.65
Önceki Kapanış :  34.7
En Yüksek
35.02
En Düşük
34.69

32,31
Değişim :  0.11%
Açılış :  32.05
Önceki Kapanış :  32.14
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.14

2.444,91
Değişim :  0.82%
Açılış :  2444.88
Önceki Kapanış :  2424.92
En Yüksek
2446.05
En Düşük
2416.03

BRLSM 22.66 170432686 %10.00  
IHAAS 18.59 205550879 %10.00  
FENER 108.9 777153248 %10.00  
ZEDUR 112.2 181747404 %10.00  
BFREN 957 296068964 %10.00  
DOBUR 193.6 103942752 %10.00  
EMNIS 396 7478200 %-10.00  
ORCAY 11.98 356977397 %-9.99  
ESCOM 68.45 231086031 %-9.99  
BANVT 249.8 403949995 %-9.98  
KTLEV 133.7 460558252 %-9.97  
ODINE 62.8 336024915 %-9.96  
THYAO 310.25 10886663366 %-1.27  
ISCTR 13.57 6554222297 %1.34  
AKBNK 57.5 6256692033 %2.68  
EREGL 46.52 5443744873 %0.43  
YKBNK 31.86 4540287937 %3.85  
TUPRS 183.6 4170921246 %-0.65  
ISCTR 13.57 6554222297 %1.34  
EKGYO 8.7 3265544261 %-8.81  
TSPOR 1.95 374376375 %2.09  
ZOREN 5.93 1073990387 %1.37  
YKBNK 31.86 4540287937 %3.85  
MEGAP 10.09 1213375161 %9.91  

1000 TL Ne Oldu?

1011.68
Borsa
1001.10
Dolar
1004.70
Euro
1008.24
Altın
990.88
Borsa
1118.84
Dolar
1120.85
Euro
1259.87
Altın
1036.60
Borsa
1130.24
Dolar
1142.56
Euro
1334.59
Altın
2121.40
Borsa
1733.88
Dolar
1781.80
Euro
2254.75
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Ayran Üretimi(Ton)   Türkiye 10:00
Ayran Üretimi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Hindi Eti Üretimi(Ton)   Türkiye 10:00
Hindi Eti Üretimi(Yıllık)   Türkiye 10:00
İçme Sütü Üretimi(Ton)   Türkiye 10:00
İçme Sütü Üretimi(Yıllık)   Türkiye 10:00
İnek Peyniri Üretimi(Ton)   Türkiye 10:00
İnek Peyniri Üretimi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Kesilen Tavuk Sayısı(Adet)   Türkiye 10:00
Kesilen Tavuk Sayısı(Yıllık)   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,3075 32,3141 %0,11  
34,9761 34,9867 %0,47  
40,2167 40,4183 %-0,10  
23,3958 23,5131 %-0,26  
35,2467 35,4233 %-0,13  
8,5217 8,5644 %-0,30  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.444,51 2.444,90 %0,82  
Çeyrek Altın 3.971,00 4.036,00 %0,22  
Yarım Altın 7.966,00 8.072,00 %0,24  
Tam Altın 15.858,00 16.070,00 %0,23  
Cumhuriyet Altını 16.191,00 16.436,00 %-0,42  
ATA Altın 16.140,61 16.553,10 %-0,25  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57731.12 %0,02  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5221.4 %-0,02  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39431.51 %-0,21  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16388.24 %0,29  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0819 %0,31  
112,8250 156,5100 %0,08  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2584 %0,25  
1,3243 1,3661 %-0,10  
126,0990 169,3150 %0,37  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 23.188,25 23.122,47 0,28   23.435,89 22.877,90 575.043.960 9.580,3 Mio
X030S 11.328,52 11.157,45 1,53   11.455,43 11.159,76 1.872.443.274 78.954,9 Mio
X100S 10.175,49 10.058,03 1,17   10.273,96 10.039,32 2.815.967.401 103.731,9 Mio
XBANA 31.225,12 31.150,92 0,24   31.257,09 31.004,54 1.499.835.984 20.125,4 Mio
XBANK 13.349,55 13.028,12 2,47   13.434,49 13.096,61 1.027.273.097 23.031,2 Mio
XBLSM 5.685,16 5.790,03 -1,81   5.809,28 5.674,25 119.763.517 4.587,9 Mio
XELKT 578,77 577,22 0,27   584,02 572,32 470.962.570 6.682,5 Mio
XFINK 4.108,21 4.095,28 0,32   4.127,20 4.057,23 71.572.419 624,8 Mio
XGIDA 12.042,84 12.151,85 -0,90   12.215,28 11.980,24 215.092.117 5.116,4 Mio
XGMYO 2.852,95 2.876,18 -0,81   2.900,34 2.837,05 1.048.378.294 8.958,1 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 61.194 -2,54%   $ 63.194 $ 61.143
ETH
$ 2.874 -2,24%   $ 2.961 $ 2.862
BNB
$ 565,80 -4,59%   $ 595,70 $ 562,00
ADA
$ 0,4312 -2,38%   $ 0,4453 $ 0,4279
SOL
$ 143,13 -2,63%   $ 149,61 $ 141,82
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
28,51 28,54 %0,21  
Platin
1.033,74 1.035,52 %3,08  
Paladyum
978,56 983,32 %1,05  
Ons Altın
2.355,53 2.355,88 %0,52  
Brent Pet. Spot
82,36 82,36 %-1,35  
Gümüş TL
913,75 914,71 %-0,07  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR