10.920,48
Değişim :  1.68%
Açılış :  10767.34
Önceki Kapanış :  10739.57
En Yüksek
10924.27
En Düşük
10751.98

35,03
Değişim :  0.15%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.19
En Düşük
34.93

32,22
Değişim :  0.14%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.26
En Düşük
32.15

2.505,00
Değişim :  -0.22%
Açılış :  2505.3
Önceki Kapanış :  2510.44
En Yüksek
2519.41
En Düşük
2491.56

MNDRS 15.62 54894241 %10.00  
BALAT 43.56 5078878 %10.00  
PAGYO 48.48 23082588 %9.98  
KARYE 41.46 56460500 %9.97  
DEVA 95.45 617811387 %9.97  
PCILT 15.88 63527130 %9.97  
CUSAN 25.2 73236534 %-10.00  
YONGA 99 878724 %-10.00  
AYES 52.7 1322454 %-9.99  
DARDL 7.5 15970320 %-9.96  
RODRG 145 7431975 %-9.38  
MZHLD 8.53 24583075 %-8.28  
ISCTR 15.76 4755702232 %4.44  
YKBNK 36.4 4269474809 %5.45  
THYAO 328.25 3130009824 %1.47  
KCHOL 259.75 2855970776 %5.68  
AKBNK 67 2848173515 %3.88  
EREGL 48.28 2663172098 %0.67  
ISCTR 15.76 4755702232 %4.44  
YKBNK 36.4 4269474809 %5.45  
TSPOR 2.15 228382933 %0.00  
IHLAS 1.45 130475301 %9.85  
IHLGM 1.68 130089483 %-7.18  
EKGYO 9.26 717190904 %1.54  

1000 TL Ne Oldu?

1016.84
Borsa
1001.40
Dolar
1001.50
Euro
997.83
Altın
1085.97
Borsa
1115.67
Dolar
1122.56
Euro
1291.01
Altın
1126.58
Borsa
1127.04
Dolar
1144.30
Euro
1367.57
Altın
2425.84
Borsa
1728.97
Dolar
1784.52
Euro
2310.47
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
TEPAV Perakende Güven Endeksi   Türkiye 08:00
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık)   Türkiye 10:00
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı   Türkiye 10:00
Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(Yıllık)   Türkiye 10:00
Trafikten Silinen Araç Sayısı   Türkiye 10:00
Trafikten Silinen Araç Sayısı(Yıllık)   Türkiye 10:00
2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi   Türkiye %44,55 15:00
9 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi   Türkiye 15:00
Brüt Ücret-Maaş Endeksi(Dönemsel)   Türkiye %16,2 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2189 32,2226 %0,14  
35,0293 35,0401 %0,15  
40,7243 40,9284 %0,08  
23,4906 23,6083 %-0,06  
35,1882 35,3645 %0,05  
8,5390 8,5818 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.504,93 2.505,30 %-0,20  
Çeyrek Altın 4.067,00 4.111,00 %-0,39  
Yarım Altın 8.159,00 8.222,00 %-0,38  
Tam Altın 16.243,00 16.368,00 %-0,38  
Cumhuriyet Altını 16.636,00 16.887,00 %0,13  
ATA Altın 16.554,89 16.972,41 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57393.28 %-0,33  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5308.1 %0,09  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39806.77 %-0,49  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16794.87 %0,65  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0866 %0,06  
112,8250 156,1900 %-0,12  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2714 %0,05  
1,3243 1,3634 %0,02  
126,0990 169,7170 %-0,07  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.798,55 25.302,53 1,96   25.939,11 25.314,52 323.197.842 5.621,2 Mio
X030S 12.188,75 11.949,64 2,00   12.193,17 11.968,55 819.078.485 33.023,0 Mio
X100S 10.907,09 10.741,76 1,54   10.907,09 10.754,32 1.204.170.863 41.883,9 Mio
XBANA 31.995,90 31.936,39 0,19   32.101,16 31.969,61 457.416.380 5.557,3 Mio
XBANK 15.293,67 14.706,28 3,99   15.526,98 14.736,85 661.627.027 15.072,0 Mio
XBLSM 5.950,22 5.946,74 0,06   5.993,70 5.946,52 29.826.448 1.090,9 Mio
XELKT 609,43 614,11 -0,76   614,85 608,75 142.910.406 2.426,0 Mio
XFINK 4.354,73 4.374,59 -0,45   4.388,11 4.333,84 15.815.529 107,9 Mio
XGIDA 12.670,96 12.600,34 0,56   12.670,96 12.595,64 46.596.369 1.175,4 Mio
XGMYO 2.959,88 2.944,28 0,53   2.972,40 2.957,92 221.710.717 1.841,7 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 70.960 5,93%   $ 71.979 $ 66.750
ETH
$ 3.658 17,88%   $ 3.721 $ 3.077
BNB
$ 625,80 8,50%   $ 631,40 $ 568,80
ADA
$ 0,5016 7,07%   $ 0,5102 $ 0,4636
SOL
$ 181,64 1,65%   $ 188,89 $ 175,33
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,64 31,67 %0,22  
Platin
1.038,15 1.039,72 %-0,03  
Paladyum
1.016,56 1.022,30 %0,63  
Ons Altın
2.418,40 2.418,71 %0,06  
Brent Pet. Spot
82,91 82,91 %-0,31  
Gümüş TL
1.015,96 1.016,92 %0,22  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR