10.644,72
Değişim :  0.01%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10680.35
En Düşük
10633.93

35,05
Değişim :  0.18%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.97

32,20
Değişim :  0.01%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.16
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.528,46
Değişim :  1.11%
Açılış :  2528.26
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2500.11

BALAT 39.6 2749609 %10.00  
KGYO 40.18 4178559 %9.96  
DEVA 86.8 54553019 %9.94  
BJKAS 32.4 342889418 %7.93  
FENER 113.3 160384680 %7.90  
BRKVY 78.55 67110040 %6.87  
OBASE 42.78 7348251 %-7.80  
KERVT 14.39 25919343 %-7.70  
FORTE 64.25 34483375 %-7.69  
ULUUN 29.2 40574496 %-7.18  
SOKE 16.14 13063896 %-5.50  
ISGYO 16.95 47821226 %-5.25  
THYAO 322 881146058 %-0.46  
SASA 50.75 823889134 %3.15  
EREGL 47.36 724231933 %1.07  
TUPRS 187.9 672908077 %-0.63  
PETKM 20.92 419897439 %0.77  
ISCTR 14.78 419302335 %-0.14  
ISCTR 14.78 419302335 %-0.14  
ZOREN 6.17 163402068 %1.31  
EKGYO 8.85 219576534 %-0.11  
PETKM 20.92 419897439 %0.77  
TSPOR 2.08 40122361 %1.96  
SASA 50.75 823889134 %3.15  

1000 TL Ne Oldu?

1000.11
Borsa
1000.10
Dolar
1001.80
Euro
1011.10
Altın
1041.70
Borsa
1115.07
Dolar
1123.50
Euro
1302.84
Altın
1117.60
Borsa
1126.44
Dolar
1145.26
Euro
1380.10
Altın
2364.58
Borsa
1728.04
Dolar
1786.02
Euro
2331.64
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,1997 32,2060 %0,01  
35,0382 35,0564 %0,14  
40,6826 40,8865 %0,02  
23,5260 23,6439 %0  
35,2210 35,3976 %-0,01  
8,5388 8,5816 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.526,77 2.527,17 %1,06  
Çeyrek Altın 4.103,00 4.151,00 %2,07  
Yarım Altın 8.231,00 8.301,00 %2,07  
Tam Altın 16.387,00 16.527,00 %2,07  
Cumhuriyet Altını 16.614,00 16.865,00 %0,44  
ATA Altın 16.512,30 16.928,78 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0872 %-0,07  
112,8250 155,5100 %-0,10  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2693 %-0,07  
1,3243 1,3616 %0,12  
126,0990 169,0990 %-0,18  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.096,77 24.976,32 0,48   25.137,33 25.031,13 677.354.285 12.298,7 Mio
X030S 11.824,76 11.819,61 0,04   11.873,61 11.821,09 179.798.492 7.813,7 Mio
X100S 10.640,38 10.645,74 -0,05   10.682,53 10.636,83 282.876.903 10.394,3 Mio
XBANA 31.608,98 31.791,83 -0,58   31.842,25 31.608,98 94.120.414 1.737,1 Mio
XBANK 14.341,52 14.377,72 -0,25   14.469,57 14.327,38 69.201.122 1.656,1 Mio
XGMYO 2.909,08 2.921,41 -0,42   2.913,55 2.905,78 63.274.056 565,1 Mio
XHARZ 101.531,22 101.768,11 -0,23   101.885,61 101.531,22 38.461.583 1.463,6 Mio
XHOLD 10.141,48 10.125,23 0,16   10.141,48 10.141,48 555.756.583 15.757,2 Mio
XKURY 8.940,57 8.921,39 0,21   8.959,37 8.924,40 96.359.544 3.780,8 Mio
XSIST 13.744,47 13.755,15 -0,08   13.786,36 13.744,47 1.099.477.123 55.275,6 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.720 -0,42%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.091 -0,47%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 575,90 -0,42%   $ 581,20 $ 570,60
ADA
$ 0,4652 -2,72%   $ 0,4807 $ 0,4605
SOL
$ 177,22 2,73%   $ 178,66 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,72 31,76 %-1,28  
Platin
1.077,66 1.078,64 %-1,01  
Paladyum
1.006,82 1.009,70 %-0,75  
Ons Altın
2.439,78 2.440,12 %0,01  
Brent Pet. Spot
84,33 84,33 %0,25  
Gümüş TL
1.018,53 1.019,81 %-1,28  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR